- 商品名称: 信和气相果冻传染煤九一
 
信和毛细柱分为化学键合型(ULBON)和壁涂开管型(ULBON WCOT)两大类
信和毛细柱分为化学键合型(ULBON)和壁涂开管型(ULBON WCOT)两大类
|    果冻传染煤九一  |      类型  |      特性  |      材料  |   
|    ULBON  |      化学键合型  |      固定相键合到毛细管内壁  |      石英毛细管外壁涂敷聚酰亚胺, 非活性的不锈钢  |   
|    ULBON WCOT  |      奥颁翱罢(壁涂敷的开管毛细柱)  |      固定相涂敷在毛细管内壁上  |      石英毛细管涂敷聚酰亚胺,非活性的不锈钢  |   
信和毛细柱列表
|    信和毛细柱  |      固定相  |      温度  |      材质  |      应用范围  |   
|    ULBON HR-1  |      99%二甲基聚硅氧烷  |      330℃  |      石英  |      一般分析  |   
|    ULBON HR-52  |      5%苯基-95%二甲基聚硅氧烷  |      330℃  |      石英  |      一般分析  |   
|    ULBON HR-17  |      50%苯-50%二甲基聚硅氧烷  |      300℃  |      石英  |      医药、糖类、罢惭厂衍生物、酚类、类固醇、溶剂  |   
|    ULBON HR-1701  |      14%氰丙基-86%二甲基聚硅氧烷  |      280℃  |      石英  |   |
|    ULBON HR20M  |      聚乙二醇  |      240℃  |      石英  |      一般分析、酮、醇、酯、极性化合物  |   
|    ULBON HR-SS-10  |      腈硅氧烷  |      220℃/230℃  |      石英  |      脂肪酸酯  |   
|    ULBON HR-Thermon-3000B  |      邻苯二甲酸酯  |      220℃/230℃  |      石英  |      脂肪酸酯  |   
|    ULBON HR-Thermon-600T  |      邻苯二甲酯  |      240℃  |      石英  |      精油、香水  |   
|    ULBON HR-Thermon-HG  |      亚烷基乙二醇邻苯二甲酸酯  |      160℃  |      石英  |      甲基汞、乙基汞  |   
|    ULBON HR-TGC1  |      甲苯硅氧烷  |      360℃/390℃  |      不锈钢  |      甘油叁脂  |   
|    ULBON Alphen  |      
  |      160℃  |      石英  |      烷基酚  |   
|    ULBON PLC  |      
  |      160℃  |      石英  |      二甲基萘异构体  |   
|    ULBON DMN2 67  |      
  |      160℃  |      石英  |      二甲基萘(2,6-顿惭狈与2,7-顿惭狈)  |   
|    ULBON Xylene Master  |      
  |      160℃  |      石英  |      二甲苯异构体  |   
|    ULBON Advance-DS  |      
  |      220℃  |      石英  |      脂肪酸甲酯  |   
|    ULBON FFAP  |      
  |      180℃  |      石英  |      短链自由脂肪酸  |   
|    ULBON SPX-1  |      
  |      110℃  |      不锈钢  |      尘,辫二甲苯异构体  |   
|    ULBON Squalane  |      
  |      70℃  |      不锈钢  |      碳氢化合物  |   
信和气相标准填充柱
|    批号  |      填料  |      柱尺寸  |      柱材料  |      应用  |   ||||
|    固定相  |      %  |      担体  |      粒度/目  |      处理方法  |   ||||
|    A  |   ||||||||
|    ZA-1  |      Activated Charcoal  |      
  |      
  |      60/80  |      
  |      1.0mx3.0mm  |      SUS  |      气体  |   
|    B  |   ||||||||
|    ZB-1  |      1,4-BDS-HG  |      20  |      Chromosorb W  |      80/100  |      AW-DMCS  |      0.5mx3.2mm  |      Glass  |      烷基汞  |   
|    ZB-2  |      1,4-BDS-HG  |      10  |      Chromosorb W  |      80/100  |      AW-DMCS  |      0.5mx3.2mm  |      Glass  |      苯基汞  |   
|    C  |   ||||||||
|    ZD-1  |      DEGS-HG  |      20  |      Chromosorb W  |      80/100  |      AW-DMCS  |      0.5mx3.2mm  |      Glass  |      烷基汞  |   
|    ZD-2  |      DEGS-HG  |      10  |      Chromosorb W  |      80/100  |      AW-DMCS  |      0.5mx3.2mm  |      Glass  |      苯基汞  |   
|    ZD-3  |      DEGS+H3PO4  |      2+  |      Chromosorb W  |      80/100  |      AW-DMCS  |      2.1mx3.2mm  |      Glass  |      含氯杀虫剂  |   
|    ZD-4  |      Diglycerol+TEP +KOH  |      15+  |      Chromosorb W  |      80/100  |      AW-DMCS  |      3.1mx3.2mm  |      Glass  |      低级胺  |   
|    E  |   ||||||||
|    ZE-1  |      Ethyleneglycol Adipate(EGA)  |      0.5  |      Chromosorb W  |      80/100  |      AW  |      1.6mx3.2mm  |      Glass  |      氨基酸  |   
|    F  |   ||||||||
|    ZF-1  |      FAL-M  |      10  |      SHINCARBON- A  |      80/100  |      
  |      2.1mx3.2mm  |      Glass  |      水中的低脂肪酸  |   
|    ZF-2  |      FFAP+H3PO4  |      0.3  |      Graphite  |      60/80  |      
  |      1.6mx3.2mm  |      Glass  |      低脂肪酸  |   
|    ZF-3  |      Flexol  |      25  |      Chromosorb W  |      60/80  |      AW-DMCS  |      2.1mx3.2mm  |      Glass  |      乙烯、丙烯氧化物  |   
|    M  |   ||||||||
|    ZM-1  |      Molecular Sieve 5A  |      
  |      
  |      60/80  |      
  |      2.0mx3.0mm  |      SUS  |      H2, O2, N2, CO, CH4  |   
|    ZM-6  |      Molecular Sieve 13X  |      
  |      
  |      60/80  |      
  |      3.0mx3.0mm  |      SUS  |      H2, O2, N2, CO, CH4  |   
|    N  |   ||||||||
|    ZN-1  |      Neopentylglycol Succinate(NGS)  |      1  |      Chromosorb W  |      60/80  |      AW-DMCS  |      0.5mx3.2mm  |      Glass  |      类固醇, 17KS(TMS)  |   
|    ZN-2  |      NGS  |      1  |      Chromosorb W  |      60/80  |      AW-DMCS  |      1.1mx3.2mm  |      Glass  |      类固醇, 17KS(TMS)  |   
|    ZN-6  |      NGS  |      1  |      Chromosorb W  |      60/80  |      AW-DMCS  |      3.1mx3.2mm  |      Glass  |      类固醇, 17KS(TMS)  |   
|    O  |   ||||||||
|    ZO-1  |      β,β'-Oxydipropionitrile (ODPN)  |      25  |      Chromosorb W  |      60/80  |      AW-DMCS- ST  |      3.1mx3.2mm  |      Glass  |      硫化氢,甲基硫醇, 二氧化硫  |   
|    P  |   ||||||||
|    ZP-1  |      ZP-1  |      ZP-1  |      ZP-1  |      ZP-1  |      ZP-1  |      ZP-1  |      ZP-1  |      ZP-1  |   
|    ZP-2  |      ZP-2  |      ZP-2  |      ZP-2  |      ZP-2  |      ZP-2  |      ZP-2  |      ZP-2  |      ZP-2  |   
|    ZP-3  |      PEG20M  |      10  |      SHINCARBON- A  |      60/80  |      
  |      2.1mx3.2mm  |      Glass  |      水中的醇  |   
|    ZP-4  |      Polyphenyl Ether 5rings(OS-124)  |      10  |      Shimalite-TPA  |      60/80  |      
  |      3.1mx3.2mm  |      Glass  |      硫化氢,甲基硫醇, 二氧化硫  |   
|    ZP-5  |      Porapak-N  |      
  |      
  |      80/100  |      
  |      1.0mx3.0mm  |      SUS  |      低烃, CO2  |   
|    ZP-6  |      Porapak-Q  |      
  |      
  |      80/100  |      
  |      2.0mx3.0mm  |      SUS  |      低烃, CO2  |   
|    ZP-7  |      SP-1200  |      5+1.75  |      Chromosorb W  |      80/100  |      AW-DMCS  |      2.1mx3.2mm  |      Glass  |      苯乙烯单体  |   
|    ZP-8  |      SP-1200  |      5+  |      Chromosorb W  |      60/80  |      AW-DMCS  |      3.1mx3.2mm  |      Glass  |      苯乙烯单体  |   
|    ZP-9  |      PEG6000  |      10  |      Shimaite-TPA  |      60/80  |      
  |      2.1mx3.2mm  |      Glass  |      低脂肪酸  |   
|    ZP-10  |      PEG20M  |      10  |      Chromosorb W  |      60/80  |      AW-DMCS  |      2.1mx3.2mm  |      Glass  |      烃,醇,酯,酮  |   
|    ZP-11  |      Porapak-N  |      
  |      
  |      50/80  |      
  |      1.0mx3.0mm  |      SUS  |      低烃, CO2  |   
|    ZP-15  |      Porapak-N  |      
  |      
  |      80/100  |      
  |      3.0mx3.0mm  |      SUS  |      低烃, CO2  |   
|    ZP-19  |      Porapak-Q  |      
  |      
  |      80/100  |      
  |      1.0mx3.0mm  |      SUS  |      低烃, CO2  |   
|    ZP-20  |      Porapak-Q  |      
  |      
  |      80/100  |      
  |      3.0mx3.0mm  |      SUS  |      低烃, CO2  |   
|    R  |   ||||||||
|    ZR-1  |      ZR-1  |      ZR-1  |      ZR-1  |      ZR-1  |      ZR-1  |      ZR-1  |      ZR-1  |      ZR-1  |   
|    S  |   ||||||||
|    ZS-1  |      ZS-1  |      ZS-1  |      ZS-1  |      ZS-1  |      ZS-1  |      ZS-1  |      ZS-1  |      ZS-1  |   
|    ZS-2  |      ZS-2  |      ZS-2  |      ZS-2  |      ZS-2  |      ZS-2  |      ZS-2  |      ZS-2  |      ZS-2  |   
|    ZS-3  |      SBS-200  |      20  |      Shimalite-W  |      100/120  |      AW-DMCS  |      3.1mx3.2mm  |      Glass  |      (有机溶剂)  |   
|    ZS-4  |      SBS-300  |      20  |      Shimalite-W  |      80/100  |      AW-DMCS  |      3.1mx3.2mm  |      Glass  |      含氯溶剂  |   
|    ZS-5  |      Shinchrom E-71  |      5  |      Shimalite  |      80/100  |      AW  |      3.1mx3.2mm  |      Glass  |      脂肪酸甲酯  |   
|    ZS-6  |      Silicone DC 200  |      10  |      Chromosorb W  |      80/100  |      AW-DMCS  |      3.1mx3.2mm  |      Glass  |      卤代甲烷  |   
|    ZS-9  |      Silicone DC 550  |      20  |      Chromosorb W  |      80/100  |      AW-DMCS  |      3.1mx3.2mm  |      Glass  |      卤代甲烷  |   
|    ZS-11  |      Silicone DC 200  |      5  |      Chromosorb W  |      80/100  |      HP  |      2.1mx3.2mm  |      Glass  |      磷化合物,农药残留  |   
|    ZS-18  |      Silicone DC QF-1  |      1.5  |      Chromosorb W  |      60/80  |      AW-DMCS  |      1.1mx3.2mm  |      Glass  |      类固醇,生物碱  |   
|    ZS-24  |      Silicone SE-30  |      1.5  |      Chromosorb W  |      60/80  |      AW-DMCS  |      1.1mx3.2mm  |      Glass  |      类固醇,生物碱  |   
|    ZS-36  |      Silicone SE-52  |      5  |      Shimalite-W  |      60/80  |      AW  |      2.6mx3.2mm  |      Glass  |      煤油,轻油  |   
|    ZS-46  |      Silicone XF-1150  |      1  |      Chromosorb W  |      60/80  |      AW-DMCS  |      2.1mx3.2mm  |      Glass  |      高沸点化合物  |   
|    ZS-50  |      Silicone OV-1  |      1.5  |      Shimalite-W  |      80/100  |      AW-DMCS  |      1.1mx3.2mm  |      Glass  |      类固醇,生物碱,高沸点化合物  |   
|    ZS-58  |      Silicone OV-17  |      2  |      Chromosorb W  |      60/80  |      AW-DMCS  |      2.1mx3.2mm  |      Glass  |      含氯杀虫剂笔颁叠  |   
|    ZS-59  |      Silicone OV-17  |      2  |      Chromosorb W  |      80/100  |      AW-DMCS  |      2.1mx3.2mm  |      Glass  |      含氯杀虫剂笔颁叠  |   
|    ZS-66  |      Silicone OV-17  |      1  |      Chromosorb W  |      80/100  |      AW-DMCS  |      2.1mx3.2mm  |      Glass  |      2,4-DNPH  |   
|    ZS-70  |      Sunpak-S  |      
  |      
  |      80/100  |      
  |      2.1mx3.2mm  |      Glass  |      硫化氢,低烃中带正离子的含硫化合物(颁1~颁4)  |   
|    ZS-71  |      SM-6  |      
  |      Shimalite  |      60/70  |      NAW  |      6.0mx3.0mm  |      SUS  |      LPG (with DATA)  |   
|    ZS-72  |      Sunpak-A  |      
  |      
  |      50/80  |      
  |      2.1mx3.2mm  |      Glass  |      低醇,低烃  |   
|    T  |   ||||||||
|    ZT-1  |      Thermon-1000  |      5  |      Sunpak-A  |      50/80  |      
  |      2.1mx3.2mm  |      Glass  |      水中的低醇  |   
|    ZT-2  |      Thermon-3000  |      5  |      SHINCARBON A  |      60/80  |      
  |      1.6mx3.2mm  |      Glass  |      水中的低脂肪酸和乳酸  |   
|    ZT-3  |      Thermon-3000  |      2  |      SHINCARBON A  |      60/80  |      
  |      2.1mx3.2mm  |      Glass  |      水中的笔贰骋300  |   
|    ZT-4  |      Thermon-3000 +KOH  |      5+1  |      Sunpak-A  |      50/80  |      
  |      2.1mx3.2mm  |      Glass  |      水中的低胺  |   
|    ZT-5  |      Thermon-HG  |      10  |      Chromosorb W  |      80/100  |      AW-DMCS  |      0.5mx3.0mm  |      Glass  |      烷基汞  |   
|    ZT-6  |      1,2,3-Tris〔2- (cyanoethoxy)Prop ane(TCEP)〕  |      25  |      Shimalite  |      80/100  |      AW-DMCS- ST  |      3.1mx3.2mm  |      Glass  |      硫化氢,甲基硫醇,二氧化硫  |   
|    ZT-7  |      TSG-1  |      15  |      SHINCARBON A  |      60/80  |      
  |      3.1mx3.2mm  |      Glass  |      福尔马林,低醇  |   
|    ZT-10  |      Shimalite Q  |      
  |      
  |      100/180  |      
  |      0.5mx3.0mm  |      SUS  |      参考果冻传染煤九一  |   
|    ZT-11  |      SHINCARBON ST  |      
  |      
  |      50/80  |      
  |      2.0mx3.0mm  |      SUS  |      CO, CH4, CO2, C2H4, C2H6  |   
|    ZT-12  |      SHINCARBON ST  |      
  |      
  |      50/80  |      
  |      4.0mx3.0mm (2.0mx2)  |      SUS  |      H2, O2, N2, CO, CH4, CO2, C2H4, C2H6  |   
|    ZT-13  |      SHINCARBON ST  |      
  |      
  |      50/80  |      
  |      6.0mx3.0mm (2.0mx3)  |      SUS  |      H2, O2, N2, CO, CH4, CO2, C2H4, C2H6  |   
|    ZT-14  |      SHINCARBON ST  |      
  |      
  |      50/80  |      
  |      8.0mx3.0mm (2.0mx4)  |      SUS  |      H2, O2, N2, CO, CH4, CO2, C2H4, C2H6  |   
|    ZT-15  |      SHINCARBON ST  |      
  |      
  |      50/80  |      
  |      1.0mx3.0mm  |      SUS  |      CO, CH4, CO2, C2H4, C2H6  |   
|    ZT-17  |      Thermon-3000 +KOH  |      2+2  |      Sunpak-N  |      60/100  |      
  |      2.1mx3.2mm  |      Glass  |      氨水,甲胺  |   
|    U  |   ||||||||
|    ZU-1  |      Ucon LB-550X  |      25  |      Chromosorb W  |      60/80  |      AW-DMCS  |      3.1mx3.2mm  |      
  |      乙酸乙酯,甲基异丁基酮  |   
|    Y  |   ||||||||
|    The parallel separation column (with the test data)  |   ||||||||
|    ZY-1  |      Molecular Sieve 5A  |      
  |      
  |      60/80  |      
  |      2.5mx3.0mm  |      SUS  |      O2, N2, CO2, CO, CH4  |   
|    
  |      Porapak Q  |      
  |      
  |      80/100  |      
  |      1.5mx3.0mm  |      SUS  |      
  |   
|    
  |      Shimalite Q  |      
  |      
  |      100/180  |      
  |      0.5mx3.0mm  |      SUS  |      
  |   
|    2  |      Molecular Sive 5A  |      
  |      
  |      60/80  |      
  |      3.0mx3.0mm  |      SUS  |      H2, O2, N2, CO2, CO, CH4  |   







        客服微信扫一扫