- 商品名称: 厂办颈濒濒笔补办预装柱
SkillPak 1mL和5mL预装柱要用于快速实现纯化方法的开发及优化、填料的筛选以及样品的少量制备。
SkillPak 1mL和5mL预装柱要用于快速实现纯化方法的开发及优化、填料的筛选以及样品的少量制备。
SkillPak 1mL 预装柱

规格参数
| 层析柱尺寸 | 7 mm I.D. × 2.5 cm 柱床高度 |
| 填料柱床体积 | 1 mL |
| 流速 | 4 mL/min (600 cm/hr) |
| 操作压力 | 0.3 MPa |
| 连接&苍产蝉辫; | 标准接头(10-32 用于 1/16 英寸毛细管) |
| 出货溶液 | 罢翱驰翱笔贰础搁和罢厂碍驳别濒为20%乙醇(罢厂碍驳别濒 |
订货信息
| 货号 | 产物描述 |
| 亲和模式 | |
| 45200 | SkillPak TOYOPEARL AF-rProtein L-650F 1 mL 层析柱 |
| 45221 | SkillPak TOYOPEARL AF-rProtein L-650F 1 mL 层析柱(数量 5) |
| 45201 | SkillPak TOYOPEARL AF-rProtein A HC-650F 1 mL 层析柱 |
| 45222 | SkillPak TOYOPEARL AF-rProtein A HC-650F 1 mL 层析柱(数量 5) |
| 45202 | SkillPak TOYOPEARL AF-Chelate-650M 1 mL 层析柱 |
| 离子交换模式 | |
| 45203 | SkillPak TOYOPEARL GigaCap Q-650M 1 mL 层析柱(数量 5) |
| 45204 | SkillPak TOYOPEARL GigaCap S-650S 1 mL 层析柱(数量 5) |
| 45205 | SkillPak TOYOPEARL Sulfate-650F 1 mL 层析柱(数量 5) |
| 45206 | SkillPak TOYOPEARL SuperQ-650S 1 mL 层析柱(数量 5) |
| 45207 | SkillPak TSKgel SP-5PW (20) 1 mL 层析柱(数量 5) |
| 45208 | SkillPak TSKgel SuperQ-5PW (20) 1 mL 层析柱(数量 5) |
| 45209 | SkillPak TOYOPEARL NH 2 -750F 1 mL 层析柱(数量 5) |
| 45210 | SkillPak TOYOPEARL GigaCap DEAE-650M 1 mL 层析柱(数量 5) |
| 45211 | SkillPak TOYOPEARL GigaCap CM-650M 1 mL 层析柱(数量 5) |
| 45212 | SkillPak TOYOPEARL QAE-550C 1 mL 层析柱(数量 5) |
| 45213 | SkillPak TOYOPEARL SP-550C 1 mL 层析柱(数量 5) |
| 疏水模式 | |
| 45214 | SkillPak TOYOPEARL Butyl-600M 1 mL 层析柱(数量 5) |
| 45215 | SkillPak TOYOPEARL Butyl-650M 1 mL 层析柱(数量 5) |
| 45216 | SkillPak TOYOPEARL Phenyl-600M 1 mL 层析柱(数量 5) |
| 45217 | SkillPak TOYOPEARL Phenyl-650M 1 mL 层析柱(数量 5) |
| 45218 | SkillPak TOYOPEARL PPG-600M 1 mL 层析柱(数量 5) |
| 45219 | SkillPak TOYOPEARL Hexyl-650C 1 mL 层析柱(数量 5) |
| 45220 | SkillPak TOYOPEARL Ether-650M 1 mL 层析柱(数量 5) |
| 混合模式 | |
| 45224 | SkillPak TOYOPEARL MX-Trp-650M 1 mL 层析柱(数量 5) |
| 分子筛模式 | |
| 45223 | SkillPak TOYOPEARL HW-40F 1 mL 层析柱(数量 5) |
| 羟基磷灰石 | |
| 45225 | SkillPak Ca ++ Pure-HA 1 mL 层析柱 |
| 套装 | |
| 45226 | SkillPak 阴离子交换 1 mL 层析柱套装,1 mL×2 ea |
| 45227 | SkillPak 阳离子交换 1 mL 层析柱套装,1 mL×2 ea |
| 45228 | SkillPak 抗体纯化平台用 1 mL 层析柱套装,1 mL×1 ea |
| 45229 | SkillPak mAb 纯化平台用 1 mL 层析柱套装,1 mL×2 ea |
| 45230 | SkillPak 耐盐型填料 1 mL 层析柱套装,1 mL×3 ea |
| 45231 | SkillPak 混合模式 1 mL 层析柱套装,1 mL×3 ea |
| 45232 | SkillPak 同类 1 mL 层析柱套装,1 mL×1 ea |
| 45233 | SkillPak 疏水模式 1 mL 层析柱套装,1 mL×1 ea |
| 45234 | SkillPak 疏水模式 1 mL 层析柱套装,1 mL×1 ea |
| 45235 | SkillPak 疏水模式 1 mL 层析柱套装,1 mL×2 ea |
| 45236 | SkillPak 疏水模式 1 mL 层析柱套装,1 mL×2 ea |
| 45237 | SkillPak 疏水模式 1 mL 层析柱套装,1 mL×2 ea |
| 45238 | SkillPak 疏水模式 1 mL 层析柱套装,1 mL×2 ea |
SkillPak 5mL 预装柱

规格参数
| 层析柱尺寸 | 8 mm I.D. × 10 cm 柱床高度 |
| 填料柱床体积 | 5 mL |
| 标准流速 | 1.3 mL/min (150 cm/hr) |
| 流速 | TOYOPEARL M和 C级填料为 5 mL/min(600cm/hr);对于 TOYOPEARL S 级、TSKgel、Ca ++ Pure-HA 和 TOYOPEARL F 级填料,包括TOYOPEARL AF-rProtein A HC-650F、TOYOPEARL AF-rProtein L-650F 为 2.5mL/min(300 cm/hr) |
| 操作压力 | TOYOPEARL 填料为 0.3 MPa;TSKgel 和 Ca ++Pure-HA 填料≤0.4 MPa |
| 连接&苍产蝉辫; | 标准接头(10-32 用于 1/16 英寸毛细管) |
| 出货溶液 | TOYOPEARL 和 TSKgel 为 20%乙醇; |
| 不对称因子(础蝉) | TOYOPEARL 和 TSKgel 为 0.8-1.4;Ca ++ Pure-HA 为 0.8-2.6 |
订货信息
| 货号 | 产物描述 |
| 亲和模式 | |
| 45257 | SkillPak TOYOPEARL AF-rProtein L-650F 5 mL 层析柱 |
| 45258 | SkillPak TOYOPEARL AF-rProtein A HC-650F 5 mL 层析柱 |
| 45259 | SkillPak TOYOPEARL AF-Chelate-650M 5 mL 层析柱 |
| 离子交换模式 | |
| 45239 | SkillPak TOYOPEARL GigaCap Q-650M 5 mL 层析柱 |
| 45240 | SkillPak TOYOPEARL GigaCap S-650S 5 mL 层析柱 |
| 45241 | SkillPak TOYOPEARL Sulfate-650F 5 mL 层析柱 |
| 45242 | SkillPak TOYOPEARL SuperQ-650S 5 mL 层析柱 |
| 45243 | SkillPak TSKgel SP-5PW (20) 5 mL 层析柱 |
| 45244 | SkillPak TSKgel SuperQ-5PW (20) 5 mL 层析柱 |
| 45245 | SkillPak TOYOPEARL NH 2 -750F 5 mL 层析柱 |
| 45246 | SkillPak TOYOPEARL GigaCap DEAE-650M 5 mL 层析柱 |
| 45247 | SkillPak TOYOPEARL GigaCap CM-650M 5 mL 层析柱 |
| 45248 | SkillPak TOYOPEARL QAE-550C 5 mL 层析柱 |
| 45249 | SkillPak TOYOPEARL SP-550C 5 mL 层析柱 |
| 疏水模式 | |
| 45250 | SkillPak TOYOPEARL Butyl-600M 5 mL 层析柱 |
| 45251 | SkillPak TOYOPEARL Butyl-650M 5 mL 层析柱 |
| 45252 | SkillPak TOYOPEARL Phenyl-600M 5 mL 层析柱 |
| 45253 | SkillPak TOYOPEARL Phenyl-650M 5 mL 层析柱 |
| 45254 | SkillPak TOYOPEARL PPG-600M 5 mL 层析柱 |
| 45255 | SkillPak TOYOPEARL Hexyl-650C 5 mL 层析柱 |
| 45256 | SkillPak TOYOPEARL Ether-650M 5 mL 层析柱 |
| 混合模式 | |
| 45261 | SkillPak TOYOPEARL MX-Trp-650M 5 mL 层析柱 |
| 分子筛模式 | |
| 45260 | SkillPak TOYOPEARL HW-40F 5 mL 层析柱 |
| 羟基磷灰石 | |
| 45262 | SkillPak Ca ++ Pure-HA 5 mL 层析柱 |
| 套装 | |
| 45263 | SkillPak mAb 纯化平台用 5 mL 层析柱套装,5 mL×1 ea |
| 45264 | SkillPak 耐盐型填料 5 mL 层析柱套装,5 mL×1 ea |
| 45265 | SkillPak 混合模式 5 mL 层析柱套装,5 mL×1 ea |
| 45266 | SkillPak 同类 5 mL 层析柱套装,5 mL×1 ea |







客服微信扫一扫